You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cipanjalu
Desa Cipanjalu

Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEB DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 124 5,54% 65 2,90% 59 2,63%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 69 3,08% 42 1,88% 27 1,21%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1379 61,56% 673 30,04% 706 31,52%
4 SLTP/SEDERAJAT 387 17,28% 190 8,48% 197 8,79%
5 SLTA/SEDERAJAT 188 8,39% 120 5,36% 68 3,04%
6 DIPLOMA I/II 84 3,75% 47 2,10% 37 1,65%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 5 0,22% 4 0,18% 1 0,04%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2240 100,00% 1143 51,03% 1097 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2240 100,00% 1143 51,03% 1097 48,97%

Diperbarui pada : 30 September 2024