Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,36% | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 4,42% | 56 | 2,50% | 43 | 1,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 7,95% | 85 | 3,79% | 93 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 9,11% | 110 | 4,91% | 94 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 10,45% | 131 | 5,85% | 103 | 4,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 9,42% | 104 | 4,64% | 107 | 4,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 7,72% | 84 | 3,75% | 89 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 167 | 7,46% | 78 | 3,48% | 89 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 8,66% | 98 | 4,38% | 96 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 174 | 7,77% | 87 | 3,88% | 87 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 7,95% | 86 | 3,84% | 92 | 4,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 6,70% | 80 | 3,57% | 70 | 3,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,79% | 45 | 2,01% | 40 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 3,04% | 39 | 1,74% | 29 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,01% | 23 | 1,03% | 22 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 71 | 3,17% | 33 | 1,47% | 38 | 1,70% |
JUMLAH | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% |
Diperbarui pada : 30 September 2024