Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,36% | 4 | 0,18% | 4 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 4,69% | 59 | 2,63% | 46 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 8,04% | 88 | 3,93% | 92 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 8,93% | 106 | 4,73% | 94 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 10,67% | 134 | 5,98% | 105 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 9,33% | 104 | 4,64% | 105 | 4,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 7,59% | 81 | 3,62% | 89 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 7,41% | 78 | 3,48% | 88 | 3,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 199 | 8,88% | 100 | 4,46% | 99 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 7,59% | 84 | 3,75% | 86 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 7,90% | 86 | 3,84% | 91 | 4,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 6,70% | 81 | 3,62% | 69 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,79% | 45 | 2,01% | 40 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 2,90% | 37 | 1,65% | 28 | 1,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,23% | 26 | 1,16% | 24 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 2,95% | 30 | 1,34% | 36 | 1,61% |
JUMLAH | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% |
Diperbarui pada : 30 September 2024