Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 106 | 4,73% | 53 | 2,37% | 53 | 2,37% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 63 | 2,81% | 38 | 1,70% | 25 | 1,12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 207 | 9,24% | 106 | 4,73% | 101 | 4,51% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 245 | 10,94% | 128 | 5,71% | 117 | 5,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 81 | 3,62% | 46 | 2,05% | 35 | 1,56% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1532 | 68,39% | 769 | 34,33% | 763 | 34,06% |
JUMLAH | 2238 | 99,91% | 1143 | 51,03% | 1095 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% | |
TOTAL | 2240 | 100,00% | 1143 | 51,03% | 1097 | 48,97% |
Diperbarui pada : 30 September 2024