You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cipanjalu
Desa Cipanjalu

Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEB DESA CIPANJALU KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,36% 4 0,18% 4 0,18%
3 5 s/d 9 Tahun 101 4,51% 58 2,59% 43 1,92%
4 10 s/d 14 Tahun 177 7,90% 84 3,75% 93 4,15%
5 15 s/d 19 Tahun 203 9,06% 109 4,87% 94 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 238 10,63% 134 5,98% 104 4,64%
7 25 s/d 29 Tahun 207 9,24% 101 4,51% 106 4,73%
8 30 s/d 34 Tahun 174 7,77% 84 3,75% 90 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 167 7,46% 78 3,48% 89 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 197 8,79% 101 4,51% 96 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 171 7,63% 84 3,75% 87 3,88%
12 50 s/d 54 Tahun 178 7,95% 86 3,84% 92 4,11%
13 55 s/d 59 Tahun 150 6,70% 81 3,62% 69 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 84 3,75% 44 1,96% 40 1,79%
15 65 s/d 69 Tahun 68 3,04% 39 1,74% 29 1,29%
16 70 s/d 74 Tahun 46 2,05% 23 1,03% 23 1,03%
17 75 Tahun ke Atas 70 3,13% 33 1,47% 37 1,65%
JUMLAH 2240 100,00% 1143 51,03% 1097 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2240 100,00% 1143 51,03% 1097 48,97%

Diperbarui pada : 30 September 2024